1 / 5
100W Single Output Industrial DIN Rail Power Supply MDR-100 series.
| Model | MDR-100-12 | MDR-100-24 | MDR-100-48 |
|---|---|---|---|
| DC Voltage | 12V | 24V | 48V |
| Rated Current | 7.5A | 4A | 2A |
| Rated Power | 90W | 96W | 96W |
| Ripple & Noise | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p |
| Voltage Range | 12-15V | 24-30V | 48-56V |
| Efficiency | 83% | 86% | 87% |
| Voltage Range | 85~264VAC 47~63 Hz; 120~370VDC | ||
| Working Temp. | -10ºC~+60ºC; 20%~90% RH non-condensing | ||
| Safety Standard | Design refer to UL508, TUV EN60950-1 | ||










