1 / 5





| Item | Output Current | Size (MM) | Weight (KG) | Input AC (V) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5V | 12V | 15V | 24V | 48V | ||||
| MSF-10- | 2A | 1A | 0.8A | 0.5A | - | 78*48*21 | 0.15 | 85-264V |
| MSF-20- | 4A | 2A | 1.6A | 1A | - | 97*58*25 | 0.19 | 85-264V |
| MS-15- | 3A | 1.3A | - | 0.7A | 0.3A | 84*58*38 | 0.21 | 85-264V |
| MS-25- | 5A | 2.1A | - | 1.1A | 0.52A | 84*58*38 | 0.21 | 85-264V |
| MS-35- | 6A | 3A | - | 1.5A | 0.73A | 84*58*38 | 0.22 | 85-264V |
| MS-50- | 10A | 4.2A | - | 2.1A | 1.04A | 111*78*36 | 0.27 | 85-264V |
| MS-60- | - | 5A | 4A | 2.5A | 1.25A | 111*78*36 | 0.27 | 85-264V |
| MS-75- | - | 6A | 5A | 3A | 1.56A | 111*78*36 | 0.30 | 110V/220V |
| MS-100- | 20A | 8.5A | - | 4.5A | 2.08A | 159*98*38 | 0.55 | 110V/220V |
| MS-150- | - | 12.5A | 10A | 6.5A | 3.13A | 159*98*38 | 0.55 | 110V/220V |




