1 / 5
High-performance Industrial CCTV SMPS Switching Power Supply available in 35W to 500W ranges with 12V, 24V, 36V, and 48V outputs.










| Model | Output Current | Size (MM) | Weight (KG) | Input AC (V) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12V | 15V | 24V | 36V | 48V | ||||
| LRS-35- | 3A | - | 1.5A | - | 0.8A | 99*82*30 | 0.23 | 100-240V |
| LRS-50- | 4.2A | - | 2.2A | - | 1.1A | 99*82*30 | 0.23 | 100-240V |
| LRS-75- | 6A | - | 3.2A | - | 1.6A | 99*97*30 | 0.30 | 100-240V |
| LRS-100- | 8.5A | - | 4.5A | - | 2.3A | 129*97*30 | 0.34 | 100-240V |
| LRS-150- | 12.5A | - | 6.5A | 4.3A | 3.3A | 159*97*30 | 0.48 | 110/220V |
| LRS-200- | 17A | - | 8.8A | - | 4.4A | 215*115*30 | 0.66 | 110/220V |
| LRS-350- | 29A | 23.2A | 14.6A | 9.7A | 7.3A | 215*115*30 | 0.76 | 110/220V |
| LRS-500- | 41A | - | 21A | 14A | 10.5A | 215*115*50 | 1.0 | 110/220V |



