1 / 5






| Model | 12V | 24V | 36V | 48V | Size (MM) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XLG-25 | 2A | 1A | 0.7A | 0.5A | 182*30*20 | 0.22KG |
| XLG-50 | 4.2A | 2.1A | 1.4A | 1.05A | 170*49*34 | 0.40KG |
| XLG-100 | 8.3A | 4.2A | 2.8A | 2.1A | 190*49*34 | 0.65KG |
| XLG-150 | 12.5A | 6.3A | 4.2A | 3.2A | 190*49*34 | 0.65KG |
| XLG-250 | 16.5A | 10A | 7A | 5.2A | 205*69*43 | 0.85KG |
| XLG-350 | 25A | 14.5A | 10A | 7.3A | 240*69*43 | 1.26KG |
| XLG-500 | - | 20A | 13.5A | 10.5A | 205*120*56 | 2.05KG |

