1 / 5
The HDR series is the preferred solution in the rail power supply market due to its compact design, flexible adaptability, high efficiency, energy saving, and industrial grade reliability.






| HDR-15 SERIES PARAMETERS | ||||||
| MODEL | - | HDR-15-5 | HDR-15-12 | HDR-15-15 | HDR-15-24 | HDR-15-48 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC VOLTAGE | - | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V |
| RATED CURRENT | - | 2.4A | 1.25A | 1A | 0.63A | 0.32A |
| EFFICIENCY | - | 80% | 85% | 85.5% | 86% | 87% |
| DIMENSION | 17.5*90*54.5mm (W*H*D) | |||||
| HDR-60 SERIES PARAMETERS | ||||||
| MODEL | - | HDR-60-5 | HDR-60-12 | HDR-60-15 | HDR-60-24 | HDR-60-48 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC VOLTAGE | - | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V |
| RATED POWER | - | 32.5W | 54W | 60W | 60W | 60W |
| EFFICIENCY | - | 85% | 88% | 89% | 90% | 91% |
| DIMENSION | 52.5*90*54.5mm (W*H*D) | |||||



