1 / 5
High Efficiency EDR Din Rail Single Output Switching Power Supply AC to DC 12V 75W Adjustable SMPS



Key Features:
| Model | EDR-75-12 | EDR-75-24 | EDR-75-48 |
|---|---|---|---|
| DC Voltage | 12V | 24V | 48V |
| Rated Current | 6.3A | 3.2A | 1.6A |
| Rated Power | 75.6W | 76.8W | 76.8W |
| Voltage Adj. Range | 12-14V | 24-28V | 48-53V |
| Efficiency | 83% | 85% | 86% |
| Ripple & Noise | 100mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p |
| Voltage Range | 85~264VAC ; 120~370VDC | ||
| Working Temp. | -10ºC ~ +60ºC; 20%~90%RH | ||
| Dimensions | 32.5*11.5*125.2mm (L*W*H) | ||





