1 / 5






| No. | Factory No. | Power | Output Voltage/Current | Input Voltage | Product Size(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DS-K060 | 60W | 12V 5A / 24V 2.5A | 176-264V | 127*47*24 |
| 2 | DS-K100 | 100W | 12V 8.3A / 24V 4.25A | 176-264V | 144*47*24 |
| 3 | DS-K150 | 150W | 12V 12.5A / 24V 6.25A | 176-264V | 180*47*24 |
| 4 | DS-K200 | 200W | 12V 16.6A / 24V 8.3A | 176-264V | 207*47*24 |
| 5 | DS-K300 | 300W | 12V 25A / 24V 12.5A | 176-264V | 240*47*24 |
| 6 | DS-K400 | 400W | 12V 33.3A / 24V 16.6A | 176-264V | 240*47*24 |





