1 / 5
| MODEL | GF120-1J-DM | GF120-1H-DM | GF120-1K-DM | GF120-1B-DM | GF120-1L-DM | GF120-1C-DM | |
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 7.5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
| POWER | 120W | 120W | 120W | 120W | 120W | 120W | |
| CURRENT | 16A | 10A | 8A | 5A | 3.3A | 2.5A | |
| RIPPLE | 100mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 240mVp-p | |
| INPUT | VOLTAGE | 110/220VAC by switcher | |||||
| FREQUENCY | 47-63Hz | ||||||
| EFFICIENCY | 72% | 78% | 78% | 80% | 82% | 82% | |
| PROTECT | OVER LOAD | 115%~135% of rated output voltage | |||||
| SHORT CIRCUIT | Voltage off and reset input for recovery | ||||||
| ENVIRON. | TEMP. | -0ºC ~ +45ºC | |||||
| COOLING | BY FREE AIR CONVECTION | ||||||
| OTHERS | DIMENSION | L160*W98*H46MM | |||||
| MATERIAL | Aluminium | ||||||




