1 / 5



| MODEL | NDR-150-05 | NDR-150-12 | NDR-150-24 | NDR-150-36 | NDR-150-48 | |
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 5V | 12V | 24V | 36V | 48V |
| CURRENT RANGE | 30A | 12.5A | 6.25A | 4A | 3A | |
| RIPPLE & NOISE | 100mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 240mVp-p | |
| EFFICIENCY | 72% | 78% | 80% | 82% | 82% | |
| INPUT | VOLTAGE RANGE | 88 ~ 132VAC / 176 ~ 264VAC selected by switch | ||||





